NBA Standings
Eastern Conference
Rank | Team | Wins | Losses | Home | Road | DIV Record | CONF Record | PPG | Opp PPG | Avg PD |
---|
1 | Cleveland Cavaliers | 64 | 18 | 34-7 | 30-11 | 12-4 | 41-11 | 121.9 | 112.4 | +9.5 |
2 | Boston Celtics | 61 | 21 | 28-13 | 33-8 | 14-2 | 39-13 | 116.3 | 107.2 | +9.1 |
3 | New York Knicks | 51 | 31 | 27-14 | 24-17 | 12-4 | 34-18 | 115.8 | 111.7 | +4.1 |
4 | Indiana Pacers | 50 | 32 | 29-11 | 20-20 | 10-6 | 29-22 | 117.4 | 115.1 | +2.3 |
5 | Milwaukee Bucks | 48 | 34 | 27-14 | 20-20 | 9-7 | 31-21 | 115.5 | 113.0 | +2.5 |
6 | Detroit Pistons | 44 | 38 | 22-19 | 22-19 | 5-11 | 29-23 | 115.5 | 113.6 | +1.9 |
7 | Orlando Magic | 41 | 41 | 22-19 | 19-22 | 12-4 | 31-21 | 105.4 | 105.5 | -0.1 |
8 | Miami Heat | 37 | 45 | 19-22 | 17-23 | 10-6 | 24-28 | 110.6 | 110.0 | +0.6 |
9 | Atlanta Hawks | 40 | 42 | 21-19 | 19-22 | 10-6 | 30-22 | 118.2 | 119.3 | -1.1 |
10 | Chicago Bulls | 39 | 43 | 18-23 | 21-20 | 4-12 | 28-24 | 117.8 | 119.4 | -1.6 |
11 | Toronto Raptors | 30 | 52 | 18-23 | 12-29 | 8-8 | 21-31 | 110.9 | 115.2 | -4.3 |
12 | Brooklyn Nets | 26 | 56 | 12-29 | 14-27 | 3-13 | 14-37 | 105.1 | 112.2 | -7.1 |
13 | Philadelphia 76ers | 24 | 58 | 12-29 | 12-29 | 3-13 | 15-37 | 109.6 | 115.8 | -6.2 |
14 | Charlotte Hornets | 19 | 63 | 12-29 | 7-34 | 1-15 | 10-42 | 105.1 | 114.2 | -9.1 |
15 | Washington Wizards | 18 | 64 | 8-32 | 10-31 | 7-9 | 13-39 | 108.0 | 120.4 | -12.4 |
Western Conference
Rank | Team | Wins | Losses | Home | Road | DIV Record | CONF Record | PPG | Opp PPG | Avg PD |
---|
1 | Oklahoma City Thunder | 68 | 14 | 35-6 | 32-8 | 12-4 | 39-13 | 120.5 | 107.6 | +12.9 |
2 | Houston Rockets | 52 | 30 | 29-12 | 23-17 | 13-3 | 31-21 | 114.3 | 109.8 | +4.5 |
3 | Los Angeles Lakers | 50 | 32 | 31-10 | 19-22 | 12-4 | 36-16 | 113.4 | 112.2 | +1.2 |
4 | Denver Nuggets | 50 | 32 | 26-15 | 24-17 | 8-8 | 32-20 | 120.8 | 116.9 | +3.9 |
5 | LA Clippers | 50 | 32 | 30-11 | 20-21 | 9-7 | 29-23 | 112.9 | 108.2 | +4.7 |
6 | Minnesota Timberwolves | 49 | 33 | 25-16 | 24-17 | 11-5 | 33-19 | 114.3 | 109.3 | +5.0 |
7 | Golden State Warriors | 48 | 34 | 24-17 | 24-17 | 5-11 | 29-23 | 113.8 | 110.5 | +3.3 |
8 | Memphis Grizzlies | 48 | 34 | 26-15 | 22-19 | 11-5 | 27-24 | 121.7 | 116.9 | +4.8 |
9 | Sacramento Kings | 40 | 42 | 20-21 | 20-21 | 5-11 | 26-26 | 115.7 | 115.3 | +0.4 |
10 | Dallas Mavericks | 39 | 43 | 22-18 | 17-25 | 8-8 | 23-29 | 114.2 | 115.4 | -1.2 |
11 | Phoenix Suns | 36 | 46 | 24-17 | 12-29 | 9-7 | 22-30 | 113.6 | 116.6 | -3.0 |
12 | Portland Trail Blazers | 36 | 46 | 22-19 | 14-27 | 6-10 | 19-33 | 110.9 | 113.9 | -3.0 |
13 | San Antonio Spurs | 34 | 48 | 20-20 | 13-27 | 5-11 | 22-30 | 113.9 | 116.7 | -2.8 |
14 | New Orleans Pelicans | 21 | 61 | 14-27 | 7-34 | 3-13 | 13-38 | 109.8 | 119.3 | -9.5 |
15 | Utah Jazz | 17 | 65 | 10-31 | 7-34 | 3-13 | 8-44 | 111.9 | 121.2 | -9.3 |
paetramon.com